产品型号:   
台湾亿光电子授权合作伙伴10年

关闭 台湾亿光电子产品导航

当前位置:首页 » 产品中心 » 插件LED » LED Lamps 5mm
正在加载...
向左滚动
向右滚动

LED Lamps 5mm

产品分类: 插件LED
产品特点:
产品应用:
订购热线: 0755-88360390
正在加载...
LED Lamps 5mm
Overview Size Product Emitted IV_Min (mcd) IV_Typ (mcd) View Angle VF_Typ (V) VF_Max (V) λD(nm)/CIE(x,y) Data
(LxWxHmm) Color Sheet
    333-2SDRD/S530-A3   100 160 30 2 2.4 639  
333-2SDRT/S530-A3   500 1250 10 2 2.4 639  
333-2SUBC/C470/S400-A6   1000 2000 10 3.4 4 470  
333-2SUBC/H3/C470/S400-A   1000 2000 20 3.4 4 470  
333-2SUBC/S400-X10   2000 4000 15 3.4 4 470  
333-2SUGC/H3/S400-A4   2500 5000 20 3.4 4 530  
333-2SUGC/H3/S400-A5   4000 6300 20 3.4 4 530  
333-2SUGC/H3/S400-X6   8000 11000 20 3.4 4 530  
333-2SUGC/S400-A4   2500 5000 15 3.4 4 530  
333-2SUGC/S400-A5   4000 8000 15 3.4 4 530  
333-2SURC/H3/S400-A6   1600 2500 15 2 2.4 624  
333-2SURC/H3/S400-A7   2000 3200 20 2 2.4 624  
333-2SURC/H3/S400-A8   2500 4000 15 2 2.4 624  
333-2SURC/H3/S530-A3   400 800 20 2 2.4 624  
333-2SURC/H3/S530-A4   630 1250 15 2 2.4 624  
333-2SURC/H3/S530-A5   1000 2000 15 2 2.4 624  
333-2SURC/S400-A6   2000 3200 10 2 2.4 624  
333-2SURC/S400-A7   2500 4000 10 1.7 2.4 624  
333-2SURC/S400-A8   3200 5000 10 2 2.4 624  
333-2SURC/S530-A3   400 800 10 2 2.4 624  
333-2SURC/S530-A4   1000 1600 10 2 2.4 624  
333-2SURC/S530-A5   1600 2500 20 2 2.4 624  
333-2SURD/S530-A3   100 200 30 2 2.4 624  
333-2SURT/S530-A3   400 800 10 2 2.4 624  
333-2SYGD/S530-E2   40 80 45 2 2.4 573  
333-2SYGT/S530-E2   250 400 10 2 2.4 573  
333-2UBGC/H3/S400-A6   3500 6000 20 3.5 4.3 505  
333-2UBGC/S400-A6   4000 6300 10 3.4 4 505  
333-2USOC/H3/S400-A6   1600 2500 10 2 2.4 615  
333-2USOC/H3/S400-A7   2000 3200 10 2 2.4 615  
333-2USOC/H3/S400-A8   1600 3200 20 2 2.4 615  
333-2USOC/H3/S530-A3   630 1250 20 2 2.4 615  
333-2USOC/H3/S530-A4   630 1250 20 2 2.4 615  
333-2USOC/H3/S530-A5   630 1250 15 2 2.4 615  
333-2USOC/S400-A6   2000 3200 10 2 2.4 615  
333-2USOC/S400-A7   2500 4000 10 2 2.4 615  
333-2USOC/S400-A8   2500 5000 10 2 2.4 615  
333-2USOC/S530-A3   1000 1600 10 2 2.4 615  
333-2USOC/S530-A4   1250 2000 10 2 2.4 615  
333-2USOC/S530-A5   1600 3200 10 2 2.4 615  
333-2UYC/H3/S400-A6   1600 2500 20 2 2.4 589  
333-2UYC/H3/S400-A7   2000 3200 20 2 2.4 589  
333-2UYC/H3/S400-A8   2500 4000 20 2 2.4 589  
333-2UYC/H3/S400-A9   1600 3200 20 2 2.4 589  
333-2UYC/H3/S530-A3   250 500 20 2 2.4 589  
333-2UYC/H3/S530-A4   400 800 20 2 2.4 589  
333-2UYC/H3/S530-A5   400 800 20 2 2.4 589  
333-2UYC/S400-A6   2000 3200 10 2 2.4 589  
333-2UYC/S400-A7   2500 4000 10 2 2.4 589  
333-2UYC/S400-A8   2500 5000 20 2 2.4 589  
333-2UYC/S400-A9   6300 12500 10 2 2.4 589  
333-2UYC/S530-A3   1000 2000 10 2 2.4 589  
333-2UYC/S530-A4   1000 2000 10 2 2.4 589  
333-2UYC/S530-A5   1600 2500 10 2 2.4 589  
333-2UYD/S530-A3   160 320 35 2 2.4 589  
333-2UYT/S530-A3   1000 2000 10 2 2.4 589  
    333/G1C1-AVYA/MS   11250 18000 15 3.2 3.6 530  
333/R5C1-ATWB/MS   7150 11250 15 2 2.6 624  
333/Y5C1-ATWB/MS   7150 11250 15 2 2.6 589  
    7343-2SURC/H2/S400-A6   1000 1600 30 2 2.4 624  
7343-2SURC/H2/S400-A7   1000 1600 30 2 2.4 624  
7343-2SURC/H2/S400-A8   1600 2500 30 2 2.4 624  
7343-2SURC/H2/S530-A4   250 500 25 2 2.4 624  
7343-2SURC/H2/S530-A5   400 630 30 2 2.4 624  
7343-2SURC/S400-A7   1000 2000 20 2 2.4 624  
7343-2SURC/S400-A8   1000 2000 20 2 2.4 624  
7343-2SURC/S400-A9   1800 2500 25 2 2.4 624  
7343-2SURC/S530-A3   400 800 25 2 2.4 624  
7343-2SURC/S530-A5   630 1250 25 2 2.4 624  
7343-2USOC/H2/S400-A6   630 1250 20 2 2.4 615  
7343-2USOC/H2/S400-A7   630 1250 30 2 2.4 615  
7343-2USOC/H2/S400-A8   1600 3200 25 2 2.4 615  
7343-2USOC/H2/S530-A5   630 1000 30 2 2.4 615  
7343-2USOC/S400-A7   1000 2000 20 2 2.4 615  
7343-2USOC/S400-A8   1600 2500 25 2 2.4 615
我要评论:  
内  容:
验证码: (内容最多500个汉字,1000个字符) 看不清?!
 
 

1.尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规,不发表攻击性言论。

2.承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。

3.产品留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。